Samsung Galaxy S22+ SM-S906B 16,8 cm (6.6") SIM doble Android 12 5G USB Tipo C 8 GB 128 GB 4500 mAh Negro
Samsung Galaxy S22+ SM-S906B, 16,8 cm (6.6"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 12, Negro
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Relación de aspecto nativa | 19.5:9 |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad del pixel | 393 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 2200 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Memoria del usuario | 100 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Autoenfoque | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | HSPA+, HSUPA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Perfiles de Bluetooth | A2DP |
Bandas 3G soportadas | 900,850,1700,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
ANT+ habilitado | No |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Phantom Black |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio, Vidrio |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Adaptador gráfico | AMD Voyager |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
País de origen | Vietnam |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Bifurcación del sistema operativo | One UI 4.1 |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Batería | |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 3,88 V |
Tiempo de recarga de la batería | 1,08 h |
Peso de la batería | 60 g |
Carga inalámbrica Wireless Power Share | Si |
batería extraíble | No |
Peso y dimensiones | |
Peso | 195 g |
Ancho | 75,8 mm |
Profundidad | 7,64 mm |
Altura | 157,4 mm |
Ancho del paquete | 92,7 mm |
Profundidad del paquete | 27,5 mm |
Altura del paquete | 175,2 mm |
Peso del paquete | 327 g |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Datos logísticos | |
Cantidad por palé | 1400 pieza(s) |
Cantidad por caja | 20 pieza(s) |
Otras características | |
Pantalla táctil | Si |
Ficha técnica
Color del producto | Negro |
---|---|
Puerto USB | Si |
Wifi | Si |
Factor de forma | Barra |
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 2200 |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Peso | 195 g |
Bluetooth | Si |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | HSPA+, HSUPA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
GPS | Si |
Plataforma | Android |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
Reviews
No customer reviews for the moment.