Huawei Band 4e PMOLED Funda de brazo para monitor de actividad física 1,27 cm (0.5") Gris
Huawei Band 4e, Funda de brazo para monitor de actividad física, 1,27 cm (0.5"), PMOLED, 77 mAh, A prueba de agua, Gris
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Desempeño | |
Tipo de visualizador | PMOLED |
Diagonal de la pantalla | 1,27 cm (0.5") |
Resolución de la pantalla | 48 x 88 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Capacidad de RAM | 384 GB |
Capacidad de ROM | 1 MB |
Diseño | |
Tipo de dispositivo | Funda de brazo para monitor de actividad física |
Factor de forma | Rectángulo |
Color del producto | Gris |
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
Color de banda | Gris |
Género | Unisex |
Tipo de cierre | Hebilla para correa con una clavija |
Color de hebilla | Acero inoxidable |
A prueba de agua | Si |
La resistencia al agua | 5 ATM |
Tipo de control | Botones |
Correa extraíble | Si |
País de origen | China |
Características | |
Minutos activos | Si |
Distancia recorrida | Si |
Podómetro | Si |
Horas de sueño | Si |
Seguimiento de ejercicio | Si |
Función «Encuentra mi teléfono» | Si |
Puertos e Interfaces | |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Wifi | No |
Control de energía | |
Duración de la batería | 14 día(s) |
Batería | Si |
Tecnología de batería | Litio |
Capacidad de batería | 77 mAh |
Tiempo de reposo | 504 h |
Tiempo de carga | 2 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 13 g |
Ancho | 14,8 mm |
Profundidad | 11,2 mm |
Grosor | 4,05 cm |
Ancho del paquete | 84 mm |
Profundidad del paquete | 128 mm |
Altura del paquete | 36 mm |
Peso del paquete | 80 g |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos móviles soportados | Android |
Compatible con Mac | Si |
Contenido del embalaje | |
Base de cargador | Si |
Número de bandas incluidas | 1 |
Detalles técnicos | |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 84439990 |
Otras características | |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Ficha técnica
Color del producto | Gris |
---|---|
Wifi | No |
Factor de forma | Rectángulo |
Pantalla táctil | Si |
Bluetooth | Si |
Tipo de visualizador | PMOLED |
Minutos activos | Si |
Distancia recorrida | Si |
Podómetro | Si |
Horas de sueño | Si |
Seguimiento de ejercicio | Si |
Duración de la batería | 14 día(s) |
Sistemas operativos móviles soportados | Android |
Reviews
No customer reviews for the moment.