Lenovo Tab P11 Pro 4G LTE 128 GB 29,2 cm (11.5") Qualcomm Snapdragon 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Gris
Lenovo Tab P11 Pro, 29,2 cm (11.5"), 2560 x 1600 Pixeles, 128 GB, 6 GB, Android 10, Gris
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Aprovecha el entretenimiento ininterrumpido con una de las tablets Android™ más finas y potentes de Lenovo. La pantalla 2K de gran nitidez y el sonido Dolby® mejorado de la Lenovo Tab P11 Pro la convierten en una sala de proyección portátil. Además, la Tab P11 Pro también funciona como un gran dispositivo de productividad; opciones como el teclado sensible y el Lenovo Precision Pen 2 te permiten hacer más que nunca mientras viajas. *Teclado y lápiz óptico no incluido
Lenovo Tab P11 Pro. Diagonal de la pantalla: 29,2 cm (11.5"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles, Tecnología de visualización: OLED. Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 730G. Memoria interna: 6 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Resolución de la cámara frontal (numérica): 8 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Función de GPS asistida (A-GPS). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 485 g. Sistema operativo instalado: Android 10. Color del producto: Gris
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 29,2 cm (11.5") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Tecnología de visualización | OLED |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Anti-huellas | Si |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 730G |
Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria | |
Memoria interna | 6 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | uMCP |
Gráficos | |
Graphics chipset | Adreno |
Adaptador gráfico | Adreno 618 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 2 |
Fabricante de altavoces | JBL |
Potencia de altavoz | 1,5 W |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Autoenfoque | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Conexión | |
Conexión a red móvil | Si |
Generación de red móvil | 4G |
Estándar 4G | LTE |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Tipo de conector de acoplamiento | Lenovo Pogo Pin |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Slate Grey |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Material de la carcasa | Aluminio, Metal |
Certificación | TÜV Rheinland |
Desempeño | |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Brújula electrónica | Si |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10 |
Software incluido | Squid, Netflix, Office, OneNote, Google Photos, Google Play, Gmail, Google, Google Chrome, Dolby Atmos, Dolby Vision, Google Kids Space, Bamboo Paper |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 8600 mAh |
Carga rápida | Si |
Tiempo de recarga de la batería | 3,1 h |
Autonomía | 15 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 15 h |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Voltaje de salida de adaptador AC | 10 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, RoHS |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 264,3 mm |
Profundidad | 5,8 mm |
Altura | 171,4 mm |
Peso | 485 g |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Pluma stylus | Si |
Otras características | |
Razón de contraste (típica) | 60000:1 |
Ficha técnica
Color del producto | Gris |
---|---|
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Factor de forma | Pizarra |
Memoria interna | 6 GB |
Diagonal de la pantalla | 29,2 cm (11.5") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 730G |
Unidad de almacenamiento | uMCP |
Conexión a red móvil | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Sistema operativo instalado | Android 10 |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
GPS | Si |
Plataforma | Android |
Capacidad de batería | 8600 mAh |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Reviews
No customer reviews for the moment.