Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus 64 GB 26,2 cm (10.3") Mediatek 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 9.0 Gris, Platino
Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus, 26,2 cm (10.3"), 1920 x 1200 Pixeles, 64 GB, 4 GB, Android 9.0, Gris, Platino
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Con un cuerpo totalmente metálico y un diseño ultramoderno, la Tab M10 FHD Plus (2.ª generación) destaca entre la multitud. Su pantalla FHD de 26,16 cm (10,3") y sus altavoces duales con Dolby Atmos® te ofrecen un entretenimiento realmente envolvente. Y con la estación de carga inteligente opcional, puedes gestionar tu hogar inteligente mediante el Asistente de Google. También puede optar por una funda en forma de libro para proteger tu dispositivo en los desplazamientos. En otras palabras, no es una tablet cualquiera.
Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus. Diagonal de la pantalla: 26,2 cm (10.3"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Frecuencia del procesador: 2,3 GHz, Familia de procesador: Mediatek, Modelo del procesador: Helio P22T. Memoria interna: 4 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 5 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 460 g. Sistema operativo instalado: Android 9.0. Color del producto: Gris, Platino
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 26,2 cm (10.3") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Brillo de pantalla | 330 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | MediaTek |
Familia de procesador | Mediatek |
Modelo del procesador | Helio P22T |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Autoenfoque | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de conector de acoplamiento | Lenovo Pogo Pin |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Gris, Platino |
Nombre del color | Platinum Grey |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Material de la carcasa | Metal |
Desempeño | |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | No |
Sensor de proximidad | Si |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Play, YouTube |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Asistente virtual | Amazon Alexa |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 5100 mAh |
Tiempo de recarga de la batería | 3,5 h |
Tiempo de reposo | 1048 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 8,5 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 7 h |
Control de energía | |
Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 224,2 mm |
Profundidad | 8,15 mm |
Altura | 153,3 mm |
Peso | 460 g |
Ficha técnica
Color del producto | Gris, Platino |
---|---|
Fabricante de procesador | MediaTek |
Factor de forma | Pizarra |
Memoria interna | 4 GB |
Diagonal de la pantalla | 26,2 cm (10.3") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio P22T |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
GPS | Si |
Plataforma | Android |
Capacidad de batería | 5100 mAh |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Cámara frontal | Si |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Reviews
No customer reviews for the moment.