TP-Link AC1300 Wireless Dual Band PCI Express Adapter Interno WLAN 867 Mbit/s
TP-Link AC1300 Wireless Dual Band PCI Express Adapter, Interno, Inalámbrico, PCI Express, WLAN, 867 Mbit/s, Negro
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Puertos e Interfaces | |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Interfaz de host | PCI Express |
Interfaz | WLAN |
Conexión | |
Rango máximo de transferencia de datos | 867 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Wifi | Si |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 867 Mbit/s |
Modulación | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Diseño | |
Interno | Si |
Componente para | PC |
Color del producto | Negro |
Diseño de la antena | Externo |
Certificación | CE, FCC |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 120,8 mm |
Profundidad | 115,2 mm |
Altura | 21,5 mm |
Otras características | |
Cantidad de antenas | 2 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Ficha técnica
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
---|---|
Interno | Si |
Componente para | PC |
Interfaz | WLAN |
Rango máximo de transferencia de datos | 867 Mbit/s |
Interfaz de host | PCI Express |
Reviews
No customer reviews for the moment.