D-Link DWL 6700AP 100 Mbit/s Energía sobre Ethernet (PoE)
D-Link DWL 6700AP, 100 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 2.4, 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 13 canales, AES, TKIP, WPA, WPA2
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Características | |
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Rango máximo de transferencia de datos | 100 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Frecuencia de banda | 2.4, 5 GHz |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Cantidad de canales | 13 canales |
Soporte VLAN | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | AES, TKIP, WPA, WPA2 |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
Control de energía | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida | 24 V |
Corriente de salida | 1 A |
Diseño | |
Material de la carcasa | Plástico |
Código IP (International Protection) | IP55 |
Botón de restaurar | Si |
Indicadores LED | Si |
Certificación | CE FCC IC cUL LVD C-Tick NCC Wi-Fi TELEC |
Interno | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 280 mm |
Profundidad | 115 mm |
Altura | 50 mm |
Peso | 495 g |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 224 mm |
Profundidad del paquete | 317 mm |
Altura del paquete | 84 mm |
Peso del paquete | 1,42 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | -30 - 50% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 65 °C |
Ficha técnica
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Rango máximo de transferencia de datos | 100 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | AES, TKIP, WPA, WPA2 |
Reviews
No customer reviews for the moment.