D-Link AC1200 1200 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)
D-Link AC1200, 1200 Mbit/s, 300 Mbit/s, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4, 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Características | |
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Rango máximo de transferencia de datos | 1200 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Frecuencia de banda | 2.4, 5 GHz |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, SSID, WPA, WPA2 |
Protocolos | |
Protocolos de gestión | Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, SNMP, AP |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Control de energía | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Voltaje de entrada AC | 48 V |
Consumo de energía (max) | 12,5 W |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Indicadores LED | Si |
Certificación | FCC, IC, CE, C-Tick, UL, |
Interno | No |
Antena | |
Tipo de antena | Interno |
Cantidad de antenas | 2 |
Ganancia de la antena (max) | 6 dBi |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 277 mm |
Profundidad | 240 mm |
Altura | 50 mm |
Peso | 981 g |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 321 mm |
Profundidad del paquete | 337 mm |
Altura del paquete | 149 mm |
Peso del paquete | 2,29 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | -30 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Ficha técnica
Color del producto | Blanco |
---|---|
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Rango máximo de transferencia de datos | 1200 Mbit/s |
Tipo de antena | Interno |
Reviews
No customer reviews for the moment.