LG 34WN750-B LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles UltraWide Quad HD Negro
LG 34WN750-B, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, UltraWide Quad HD, LED, Negro
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | UltraWide Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Relación de aspecto | 16:9, 21:9 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 14 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Negro |
País de origen | China |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 11 cm |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Indicadores LED | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 37 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 49 kWh |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Ficha técnica
Color del producto | Negro |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | UltraWide Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
AMD FreeSync | Si |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 37 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 49 kWh |
Tecnología de visualización | LED |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
NVIDIA G-SYNC | No |
Reviews
No customer reviews for the moment.