Victus by HP 16-e0072ns 5800H Portátil 40,9 cm (16.1") Full HD AMD Ryzen™ 7 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon RX 5500M
Victus by HP 16-e0072ns, AMD Ryzen™ 7, 40,9 cm (16.1"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB, FreeDOS
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Gracias a un procesador AMD[1], el portátil Victus by HP de 16,1 pulgadas cuenta con todas las características que necesitas para jugar y utilizarlo en tu día a día. Consigue más flexibilidad al jugar con un teclado para videojuegos polivalente y disfruta de una pantalla con frecuencia de actualización y sin tearing. Supera el acaloramiento de cada partida gracias a un sistema de refrigeración[2] que evita el sobrecalentamiento. Gana experiencia de juego más allá de tu hardware con OMEN Gaming Hub.
Victus by HP 16-e0072ns. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 7, Modelo del procesador: 5800H. Diagonal de la pantalla: 40,9 cm (16.1"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: AMD Radeon RX 5500M. Sistema operativo instalado: FreeDOS. Color del producto: Negro
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Mica plata |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Año de introducción | 2021 |
País de origen | China |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 40,9 cm (16.1") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Modelo del procesador | 5800H |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Caché del procesador | 16 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Chipset | AMD SoC |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
RAM slots available | 2 |
ECC | No |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | AMD |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | AMD Radeon RX 5500M |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Audio | |
Sistema de audio | B&O PLAY |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Miracast | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
Desempeño | |
Acelerómetro | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Características especiales | |
Mejora de audio HP | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Cámara trasera HP | HP Wide Vision HD |
Segmento HP | Hogar |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 70 Wh |
Autonomía | 9,5 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 11,25 h |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
Peso de la batería | 280 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 150 W |
Seguridad | |
Lector de huella digital | No |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Ocean-Bound Plastic (OBP) en la base y las carcasas de los altavoces; Teclas del teclado realizadas con plástico reciclado postconsumo |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,46 kg |
Ancho | 370 mm |
Profundidad | 260 mm |
Altura | 23,5 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 552 mm |
Altura del paquete | 345 mm |
Peso del paquete | 3,7 kg |
Ficha técnica
Color del producto | Negro |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Factor de forma | Concha |
Memoria interna | 8 GB |
Diagonal de la pantalla | 40,9 cm (16.1") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de producto | Portátil |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Modelo del procesador | 5800H |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | AMD Radeon RX 5500M |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Teclado numérico | Si |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Peso | 2,46 kg |
Capacidad de batería | 70 Wh |
Reviews
No customer reviews for the moment.