Brother ADS-1200 escaner Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco
Brother ADS-1200, 215 x 863 mm, 600 x 600 DPI, 1200 x 1200 DPI, 48 bit, 24 bit, 25 ppm
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Exploración | |
Tamaño máximo de escaneado | 215 x 863 mm |
Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
Escaner a color | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 25 ppm |
Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 25 ppm |
Modos de color de escaneado Negro / blanco | Escala de grises, Monocromo |
Diseño | |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Pantalla incorporada | No |
Color del producto | Negro, Blanco |
Desempeño | |
Tipo de sensor | Dual CIS |
Fuentes de luz | LED |
Formatos de archivo para escaneo | JPG, PDF, TIFF |
Ciclo de trabajo diario (max) | 1000 páginas |
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Controladores de escaneado | ICA, SANE, TWAIN, WIA |
Nivel de ruido de escaneado | 62 dB |
Memoria interna | 256 MB |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 20 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de media soportados de escaneo | Papel normal, Tarjeta de plástico |
Modo papel largo | Si |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 51,8 - 200 g/m² |
Anchura máxima de escaneo | 21,5 cm |
Longitud máxima de escaneado | 86,3 cm |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Conector USB | Micro-USB B |
Interfaz estándar | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Control de energía | |
Consumo energético | 8 W |
Consumo de energía (inactivo) | 3,2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Consumo energético (en suspensión) | 1,3 W |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 300 mm |
Profundidad | 103 mm |
Altura | 83 mm |
Peso | 1,36 kg |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84716070 |
Ficha técnica
Color del producto | Negro, Blanco |
---|---|
Puerto USB | Si |
Pantalla incorporada | No |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Tamaño máximo de escaneado | 215 x 863 mm |
Tipo de sensor | Dual CIS |
Ciclo de trabajo diario (max) | 1000 páginas |
Reviews
No customer reviews for the moment.