TCL 30SE 16,6 cm (6.52") SIM doble Android 12 4G USB Tipo C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gris
TCL 30SE, 16,6 cm (6.52"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 12, Gris
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Fotos superclaras.
Consérvalas todas.
Crea fotografías impactantes en cualquier momento.
No te quedarás sin espacio. Graba tus mejores momentos tantas veces como quieras: podrás guardarlo todo en su gran almacenamiento.
Fotos perfectas incluso con poca luz
Sigue explorando tu creatividad y sorpréndete haciendo fotos claras en entornos poco iluminados.
Captura más fácilmente.
Logra resultados épicos.
Mejora la captura con más funciones innovadoras. Tanto si haces fotos en movimiento como si estás haciendo una foto en grupo, podrás dar rienda suelta a tu creatividad.
Increíble batería de 5000 mAh
Autonomía para todo el fin de semana
Olvídate de estar pendiente del nivel de la batería durante los fines de semana. La batería de 5000 mAh está optimizada con Smart Manager para durar más de dos días. Cuando llegue el momento de recargarla, utiliza la carga rápida de 15 W.
Procesador de ocho núcleos a 2.0 GHz, 4 GB de RAM
Potencia eficaz.
El procesador Helio G25 de ocho núcleos está diseñado para utilizar la energía de forma eficiente y prolongar así la vida de la batería. Con una potente velocidad de reloj a 2,0 GHz, el chipset soporta el alto rendimiento necesario para jugar o ejecutar muchas aplicaciones.
Gran pantalla HD+ de 6,52 pulgadas
Una pantalla increíble.
Una experiencia de cine.
Disfruta de un festín visual con la enorme pantalla HD+ de 6,52 pulgadas. La resolución de 20:9 da una sensación cinematográfica al visualizar contenido y jugar.
NXTVISION:
disfruta con seguridad
Mejora visual
La optimización de la IA permite que la pantalla ofrezca más colores y mayor nitidez para que puedas sumergirte en los detalles más sutiles
Protégete los ojos
EModos cómodo para la vista
Protégete mejor frente a la luz azul. Siente menos fatiga visual cuando uses el teléfono en lugares poco iluminados. También permite leer bajo la luz solar. El modo lectura ofrece más comodidad.
Ventana flotante, barra lateral, pantalla Minus One
Facilidad de uso
Disfruta de divertidas y útiles herramientas multitarea. Te permitirá trabajar más rápido para que puedas hacer más cosas.
Diseño minimalista
Formas elegantes.
Como un dispositivo de alta gama.
Disfruta de una estética minimalista con formas elegantes. La cubierta trasera de cristal y las refinadas curvas hacen que el dispositivo sea más cómodo en la mano.
Puedes elegir entre los acabados clásicos Space Grey, Glacial Blue o Atlantic Blue.
TCL 30SE. Diagonal de la pantalla: 16,6 cm (6.52"), Resolución de la pantalla: 720 x 1600 Pixeles, Tipo de visualizador: IPS. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: Helio G25. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 12. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Gris. Peso: 190 g
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,6 cm (6.52") |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | IPS |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Densidad del pixel | 269 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G25 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,5 GHz |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,85 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 74,4° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 86,6° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,8° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 78° |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Detector de rostro | Si |
Modo noche | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Tarjeta SIM de intercambio en caliente | Si |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándar 4G | LTE |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Nombre del color | Space Grey |
Código IP (International Protection) | IPX2 |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
Lector de huella digital | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia | |
Radio FM | Si |
Potencia de altavoz | 1 W |
Formatos de audio soportados | AAC, AAC+, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+ |
Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 34,5 h |
Tiempo en conversación (4G) | 21,5 h |
Tiempo en espera (4G) | 670,9 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 190 g |
Ancho | 75,5 mm |
Profundidad | 8,9 mm |
Altura | 165,2 mm |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | RoHS, REACH, SVHC-XVII-17, WEEE, UL94 |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Potencia de adaptador AC | 10 W |
Otras características | |
Pantalla táctil | Si |
Ficha técnica
Color del producto | Gris |
---|---|
Puerto USB | Si |
Wifi | Si |
Factor de forma | Barra |
Diagonal de la pantalla | 16,6 cm (6.52") |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G25 |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Peso | 190 g |
Bluetooth | Si |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándar 4G | LTE |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
GPS | Si |
Plataforma | Android |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 34,5 h |
Reviews
No customer reviews for the moment.