Samsung Galaxy A52s 5G SM-A528B 16,5 cm (6.5") Ranura híbrida Dual SIM Android 11 USB Tipo C 6 GB 128 GB 4500 mAh Negro
Samsung Galaxy A52s 5G SM-A528B, 16,5 cm (6.5"), 6 GB, 128 GB, 64 MP, Android 11, Negro
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | SAMOLED |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 778G |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Memoria del usuario | 110 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
Autoenfoque | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bandas 3G soportadas | 850,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,1500,2500,800,2100,2600,850,1800,2300,900,1900 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,900,2300,800,1800,2600,850,2100,3500 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Awesome Black |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | No |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | MP3 |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, 3G2, WEBM, AVI, M4V, FLV, MKV, MP4 |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Play |
Batería | |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
batería extraíble | No |
Tiempo en conversación (4G) | 32 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 16 h |
Tiempo de navegación (4G) | 16 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 124 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 189 g |
Ancho | 75,1 mm |
Profundidad | 8,4 mm |
Altura | 159,9 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
Otras características | |
Pantalla táctil | Si |
Ficha técnica
Color del producto | Negro |
---|---|
Puerto USB | Si |
Wifi | Si |
Factor de forma | Barra |
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 778G |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Peso | 189 g |
Bluetooth | Si |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
GPS | Si |
Plataforma | Android |
Capacidad de batería | 4500 mAh |
Reviews
No customer reviews for the moment.