Samsung Galaxy A32 4G SM-A325F 16,3 cm (6.4") SIM doble Android 11 USB Tipo C 4 GB 128 GB 5000 mAh Negro
Samsung Galaxy A32 4G SM-A325F, 16,3 cm (6.4"), 4 GB, 128 GB, 64 MP, Android 11, Negro
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.4") |
Resolución de la pantalla | 1800 x 2400 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | SAMOLED |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Memoria del usuario | 103,2 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 5 MP |
Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 30x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Autoenfoque | Si |
Geoetiquetado | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Banda de frecuencia | Cuatribanda |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2400,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Tipo C |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Awesome Black |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo en conversación (4G) | 34 h |
Tiempo en espera (4G) | 19 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 19 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 93 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 184 g |
Ancho | 73,6 mm |
Profundidad | 8,4 mm |
Altura | 158,9 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
Otras características | |
Pantalla táctil | Si |
Ficha técnica
Color del producto | Negro |
---|---|
Puerto USB | Si |
Wifi | Si |
Factor de forma | Barra |
Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.4") |
Resolución de la pantalla | 1800 x 2400 Pixeles |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Peso | 184 g |
Bluetooth | Si |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
GPS | Si |
Plataforma | Android |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Reviews
No customer reviews for the moment.