Samsung Galaxy A03 SM-A035G/DSN 16,5 cm (6.5") SIM doble Android 11 4G Mini-USB B 4 GB 64 GB 5000 mAh Azul
Samsung Galaxy A03 SM-A035G/DSN, 16,5 cm (6.5"), 4 GB, 64 GB, 48 MP, Android 11, Azul
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Tipo de visualizador | LCD |
Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Densidad del pixel | 269 ppp |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Familia de procesador | Unisoc |
Modelo del procesador | UMS9230 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Memoria del usuario | 46,9 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1024 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,79 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | Mini-USB B |
Auriculares | 3,5 mm |
ANT+ habilitado | No |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Código IP (International Protection) | IP52 |
Material de la carcasa | Plástico |
Desempeño | |
Adaptador gráfico | Mali-G57 |
Lector de huella digital | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 3,85 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Peso de la batería | 67,9 g |
batería extraíble | No |
Peso y dimensiones | |
Peso | 197 g |
Ancho | 76 mm |
Profundidad | 9,04 mm |
Ancho del paquete | 82,8 mm |
Profundidad del paquete | 52,4 mm |
Altura del paquete | 172 mm |
Peso del paquete | 411 g |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Otras características | |
Pantalla táctil | Si |
Ficha técnica
Color del producto | Azul |
---|---|
Puerto USB | Si |
Wifi | Si |
Factor de forma | Barra |
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Familia de procesador | Unisoc |
Modelo del procesador | UMS9230 |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Peso | 197 g |
Bluetooth | Si |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
GPS | Si |
Plataforma | Android |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Reviews
No customer reviews for the moment.