D-Link DCS-4618EK cámara de vigilancia Almohadilla Cámara de seguridad IP Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo
D-Link DCS-4618EK, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, CE, FCC, RCM, Techo, Blanco
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Desempeño | |
Tipo | Cámara de seguridad IP |
Colocación soportada | Exterior |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Contro PTZ | Si |
Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
Modo día / noche | Si |
Filtro de corte infrarrojo | Si |
Certificación | CE, FCC, RCM |
Diseño | |
Factor de forma | Almohadilla |
Tipo de montaje | Techo |
Color del producto | Blanco |
Funciones de protección | A prueba de agresiones |
Código IP (International Protection) | IP66 |
Código IK | IK10 |
Cámara fotográfica | |
Control de desplazamiento de la cámara | Si |
Control de inclinación de la cámara | Si |
Ángulo de rotación | 355° |
Ángulo de visión de la lente, horizontal | 108.6° |
Ángulo de visión de la lente, vertical | 56° |
Ángulo de visión de la lente, diagonal | 125° |
Ángulo de inclinación | 10 - 90° |
Alcance de bandeja | 0 - 355° |
Balance de blancos | Auto |
Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
Sistema de lentes | |
Zoom digital | 18x |
Apertura máxima | 1,4 |
Distancia más cercana de enfoque | 0,5 m |
Visión nocturna | |
Visión nocturna | Si |
Distancia de visión nocturna | 30 m |
Tipo de LED | IR |
Vídeo | |
Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
Total de megapixeles | 8 MP |
Formatos de compresión de video | H.264, H.265, M-JPEG |
Grabación de vídeo | Si |
Velocidad de cuadro | 20 pps |
Reducción de ruido | Si |
Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
Tipo de control de ganancia | Auto |
Máscara de privacidad | Si |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
Protocolos de red compatibles | IPv4, HTTP/HTTPS,RTSP/RTP/RTCP, TCP, UDP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, SMTP, Client, ONVIF Profile S compliant, ARP, ICMP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3 |
Medios de almacenaje | |
HDD incorporado | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Seguridad | |
Sensor de movimiento | Si |
Características de administración | |
Administación basada en web | Si |
Botón de restaurar | Si |
Control de energía | |
Alimentación | Corriente alterna, CC, PoE |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (max) | 8 W |
Voltaje de salida CC | 12 |
Amperaje de salida CC | 1,5 A |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -30 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 130 mm |
Profundidad | 130 mm |
Altura | 112 mm |
Peso | 750 g |
Contenido del embalaje | |
Número de cámaras | 1 |
Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85258900 |
Ficha técnica
Tipo | Cámara de seguridad IP |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Tipo de montaje | Techo |
Factor de forma | Almohadilla |
Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
Bluetooth | No |
Colocación soportada | Exterior |
Visión nocturna | Si |
Total de megapixeles | 8 MP |
HDD incorporado | No |
Alimentación | Corriente alterna, CC, PoE |
Número de cámaras | 1 |
Tipo de sensor | CMOS |
Reviews
No customer reviews for the moment.