Acer KA0 KA270HAbid 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
Acer KA0 KA270HAbid, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 4 ms, Negro
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Disfruta la gran claridad de una fantástica pantalla Full HD. Elija un panel IPS2 de gran viveza con un ángulo de visión de 178° o un panel TN de rapidísima respuesta, según sus necesidades. Un tiempo de respuesta de 1 ms reduce las imágenes fantasma y proporciona nuevos niveles de entretenimiento cargado de acción.
Comodidad optimizada
Relájese y póngase cómodo con la tecnología Acer ComfyView, que reduce los reflejos y el Filtro de luz azul Pro, que elimina la dañina luz azul sin sacrificar el color o el brillo. Consiga la mejor visualización con el ajuste de inclinación de -5° a 15°.
Diseño inteligente
Los botones de ajuste de la pantalla están convenientemente ubicados en la parte frontal del dispositivo para facilitar su acceso. La serie KA se puede montar en la pared y admite el uso de un conector Kensington® para mayor seguridad.
Respeto por el medio ambiente
¡Ayude a salvar el planeta! Utilice productos respetuosos con el medio ambiente como la serie KA, que incorpora retroiluminación libre de mercurio, una pantalla de vidrio libre de arsénico, embalaje reciclable y la certificación ENERGY STAR® 6.0.
Acer KA0 KA270HAbid. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Densidad del pixel | 82 ppp |
3D | No |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | No |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo energético | 32 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,24 W |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho (sin base) | 56,7 cm |
Profundidad (sin base) | 19,2 cm |
Altura (sin base) | 43,5 cm |
Peso (sin base) | 3,74 kg |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | No |
Otras características | |
Pantalla | LED |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Ficha técnica
Color del producto | Negro |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Conector USB incorporado | No |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Tecnología de visualización | LED |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Ranura para cable de seguridad | No |
Consumo energético | 32 W |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Reviews
No customer reviews for the moment.