Huawei AD80HW 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
Huawei AD80HW, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, 5 ms, Negro
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | CC, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Longitud del cable HDMI | 1,5 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 538,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 170 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 425 mm |
Peso (con soporte) | 4,05 kg |
Empaquetado | |
Tarjeta de garantía | Si |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Otras características | |
Guía de instalación rápida | Si |
Ficha técnica
Color del producto | Negro |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
AMD FreeSync | Si |
HDMI | Si |
montaje VESA | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Reviews
No customer reviews for the moment.