AOC 70 Series E2070SWN LED display 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixeles Negro
AOC 70 Series E2070SWN, 49,5 cm (19.5"), 1600 x 900 Pixeles, LED, 5 ms, Negro
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Esta pantalla de 19" ofrece un buen rendimiento para los usuarios domésticos. También les ayuda a ahorrar con su bajo consumo de energía, y ofrece opciones de inclinación e instalación en pared.
AOC 70 Series E2070SWN. Diagonal de la pantalla: 49,5 cm (19.5"), Resolución de la pantalla: 1600 x 900 Pixeles, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 90°, Ángulo de visión, vertical: 50°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 49,5 cm (19.5") |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | TN |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (máximo) | 200 cd / m² |
Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1600 x 900 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 90° |
Ángulo de visión, vertical | 50° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 43,4 cm |
Tamaño visible, vertical | 26,3 cm |
Tamaño visible, diagonal | 49,5 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Diagonal de pantalla | 49,53 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
3D | No |
Frecuencia de píxeles | 140 MHz |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificación | True |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDCP | No |
Entrada de CA | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | No |
Eje | Si |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -3 - 10° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de lenguajes OSD | 16 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
Consumo energético | 14,54 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Adaptador de energía externo | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 93% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Longitud del cable | 1,2 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 464,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 176 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 346,3 mm |
Peso (con soporte) | 2,27 kg |
Ancho (sin base) | 46,5 cm |
Profundidad (sin base) | 4,89 cm |
Altura (sin base) | 28 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 519 mm |
Profundidad del paquete | 107 mm |
Altura del paquete | 361 mm |
Peso del paquete | 3,21 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Longitud del cable VGA | 1,2 m |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Otras características | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Tipo de grosor del bisel embellecedor | Normal |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Efectos luminosos | No |
Ficha técnica
Color del producto | Negro |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Diagonal de la pantalla | 49,5 cm (19.5") |
Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | TN |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Conector USB incorporado | No |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | No |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
Tecnología de visualización | LED |
Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Consumo energético | 14,54 W |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
NVIDIA G-SYNC | No |
Reviews
No customer reviews for the moment.