HP Pavilion 15-eh1007ns 5500U Portátil 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 5 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax)
HP Pavilion 15-eh1007ns, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 16 GB, 512 GB
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
El portátil HP Pavilion de 15,6 pulgadas ofrece más rendimiento en un perfil más reducido, para que cumplas tus metas sin importar dónde te encuentres. Disfruta de un entretenimiento sin igual gracias a la pantalla con microborde y al audio de B&O.
HP Pavilion 15-eh1007ns. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 5500U, Frecuencia del procesador: 2,1 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Nombre del color | Blanco cerámica |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Año de introducción | 2021 |
País de origen | China |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador | 5500U |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Caché del procesador | 8 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Chipset | AMD SoC |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
ECC | No |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Sistema de audio | B&O PLAY |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Miracast | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Software preinstalado | ExpressVPN |
Software de prueba | McAfee LiveSafe, Microsoft 365 |
Características especiales | |
Mejora de audio HP | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Cambio de audio HP | Si |
HP Connection Optimizer | Si |
Imagepad HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Wide Vision HD |
Segmento HP | Hogar |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 41 Wh |
Autonomía | 8,75 h |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
Peso de la batería | 192 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Sostenibilidad | |
Materiales y tecnologías sostenibles | Plásticos procedentes de los océanos en la carcasa del altavoz |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,75 kg |
Ancho | 360,2 mm |
Profundidad | 234 mm |
Altura | 17,9 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 520 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Peso del paquete | 2,34 kg |
Ficha técnica
Color del producto | Plata |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Factor de forma | Concha |
Memoria interna | 16 GB |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Tipo de producto | Portátil |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador | 5500U |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Teclado numérico | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Peso | 1,75 kg |
Capacidad de batería | 41 Wh |
Reviews
No customer reviews for the moment.