HP 15s-eq2094ns 5500U Portátil 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen™ 5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11
HP 15s-eq2094ns, AMD Ryzen™ 5, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 256 GB
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Permanece conectado a lo que más te importa gracias a una batería de larga duración y a un fino diseño de bisel con microborde. Diseñado para mantener la productividad y estar entretenido en cualquier parte, el portátil HP de 15,6" cuenta con un rendimiento fiable y una amplia pantalla, para que puedas transmitir, navegar y completar tareas con rapidez.[1]
HP 15s-eq2094ns. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 5500U, Frecuencia del procesador: 2,1 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Nombre del color | Plata natural |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
País de origen | China |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador | 5500U |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Caché del procesador | 8 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Chipset | AMD SoC |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
ECC | No |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Características especiales | |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
Imagepad HP | Si |
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Segmento HP | Hogar |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 41 Wh |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
Peso de la batería | 210 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Seguridad | |
Lector de huella digital | No |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,69 kg |
Ancho | 358,5 mm |
Profundidad | 242 mm |
Altura | 17,9 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 305 mm |
Altura del paquete | 520 mm |
Peso del paquete | 2,21 kg |
Ficha técnica
Color del producto | Plata |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Factor de forma | Concha |
Memoria interna | 8 GB |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Tipo de producto | Portátil |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador | 5500U |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Teclado numérico | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Peso | 1,69 kg |
Capacidad de batería | 41 Wh |
Reviews
No customer reviews for the moment.