ASUS D515DA-BR703T - Portátil 15.6" HD (Ryzen 3 3250U, 8GB RAM, 256GB SSD, Radeon Graphics, Windows 10 Home S) Azul Pavo Real -
ASUS D515DA-BR703T - Portátil 15.6" HD (Ryzen 3 3250U, 8GB RAM, 256GB SSD, Radeon Graphics, Windows 10 Home S) Azul Pavo Real - Teclado QWERTY español, AMD Ryzen™ 3, 2,6 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 Pixeles, 8 GB, 256 GB
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Peacock Blue |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Plástico |
Año de introducción | 2021 |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
Modelo del procesador | 3250U |
Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 4 MB |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home S |
Software de prueba | 1-month Microsoft 365, McAfee LiveSafe 30-day |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 2 |
Capacidad de batería | 37 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,37 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,8 kg |
Ancho | 360 mm |
Profundidad | 235 mm |
Altura | 19,9 mm |
Ficha técnica
Color del producto | Azul |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Factor de forma | Concha |
Memoria interna | 8 GB |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
Tipo de producto | Portátil |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
Modelo del procesador | 3250U |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Teclado numérico | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home S |
Peso | 1,8 kg |
Capacidad de batería | 37 Wh |
Reviews
No customer reviews for the moment.