ASUS ZenBook 14 OLED UM3402YA-KM091 - Portátil 14" WQXGA+ 90Hz (Ryzen 5 5625U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon Graphics, Sin
ASUS ZenBook 14 OLED UM3402YA-KM091 - Portátil 14" WQXGA+ 90Hz (Ryzen 5 5625U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon Graphics, Sin Sistema Operativo) Negro Jade - Teclado QWERTY español, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixeles, 16 GB, 512 GB
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Jade Black |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WQXGA+ |
Tipo de pantalla | OLED |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador | 5625U |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Caché del procesador | 16 MB |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Sistema de audio | Smart Amp |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | NumberPad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | No |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 75 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,39 kg |
Ancho | 313,6 mm |
Profundidad | 220,6 mm |
Altura | 16,9 mm |
Ficha técnica
Color del producto | Negro |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Número de puertos HDMI | 1 |
Factor de forma | Concha |
Memoria interna | 16 GB |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Tipo de producto | Portátil |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Modelo del procesador | 5625U |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Teclado numérico | No |
Sistema operativo instalado | No |
Peso | 1,39 kg |
Capacidad de batería | 75 Wh |
Reviews
No customer reviews for the moment.