ASUS E410MA-EK1945 - Portátil 14" Full HD (Celeron N4020, 4GB RAM, 256GB SSD, UHD Graphics 600, Sin Sistema Operativo) Azul
ASUS E410MA-EK1945 - Portátil 14" Full HD (Celeron N4020, 4GB RAM, 256GB SSD, UHD Graphics 600, Sin Sistema Operativo) Azul Pavo Real - Teclado QWERTY español, Intel® Celeron® N, 1,1 GHz, 35,6 cm (14"), 1920 x 1080 Pixeles, 4 GB, 256 GB
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
ASUS E410MA-EK1945 - Portátil 14" Full HD (Celeron N4020, 4GB RAM, 256GB SSD, UHD Graphics 600, Sin Sistema Operativo) Azul Pavo Real - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Celeron® N, Modelo del procesador: N4020, Frecuencia del procesador: 1,1 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics 600. Color del producto: Azul. Peso: 1,3 kg
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Peacock Blue |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Plástico |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TN |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
Modelo del procesador | N4020 |
Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 4 MB |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 600 |
Audio | |
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Conector cilíndrico del adaptador de CA | 4.0 mm |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | NumberPad |
Teclado numérico | No |
Software | |
Sistema operativo instalado | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 42 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 33 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 1,75 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Seguridad | |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,3 kg |
Ancho | 325 mm |
Profundidad | 217 mm |
Altura (frente) | 1,8 cm |
Altura (posterior) | 1,84 cm |
Ficha técnica
Color del producto | Azul |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Factor de forma | Concha |
Memoria interna | 4 GB |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
Tipo de producto | Portátil |
Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
Modelo del procesador | N4020 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 600 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Teclado numérico | No |
Sistema operativo instalado | No |
Peso | 1,3 kg |
Capacidad de batería | 42 Wh |
Reviews
No customer reviews for the moment.