Intel Consumer SSDPEKKW512G8XT unidad de estado sólido M.2 512 GB PCI Express 3.1 3D2 TLC NVMe
Intel Consumer SSDPEKKW512G8XT, 512 GB, M.2
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Características | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaz | PCI Express 3.1 |
Tipo de memoria | 3D2 TLC |
NVMe | Si |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Encriptación de hardware | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Protección de datos integral | Si |
Tecnología mejorada de protección frente a pérdidas de datos por fallos eléctricos | No |
Monitoreo de temperatura de SSD | No |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
Tiempo medio entre fallos | 1600000 h |
calificación TBW | 288 |
Segmento de mercado | Móvil |
SSD ARK ID | 134582 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
Supervisión y registro de temperatura | No |
Control de energía | |
Consumo de energía (lectura) | 0,05 W |
Consumo de energía (escritura) | 0,05 W |
Consumo de energía (espera) | 0,025 W |
Características especiales | |
Intel® Remote Secure Erase | No |
Tecnología Intel® Smart Response | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 3,13 G |
Golpes en funcionamiento | 1000 G |
Golpe (fuera de operación) | 1000 G |
Tolerancia a golpes operativa / no operativa | 1000 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Peso | 10 g |
Otras características | |
Lectura aleatoria (rango de 8GB) | 340000 IOPS |
Nombre en clave de producto | Harris Harbor |
Ficha técnica
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaz | PCI Express 3.1 |
Tipo de memoria | 3D2 TLC |
NVMe | Si |
Encriptación de hardware | Si |
Reviews
No customer reviews for the moment.