DeepCool Matrexx 70 ADD-RGB 3F Midi Tower Negro
DeepCool Matrexx 70 ADD-RGB 3F, Midi Tower, PC, Negro, ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, ABS sintéticos, SPCC, Vidrio templado, Juego
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Diseño | |
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Material | ABS sintéticos, SPCC, Vidrio templado |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 4 |
Número de ranuras de expansión | 9 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Iluminación ubicación | Frente |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Gestión de cables | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 38 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX, PS2 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento | |
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140,240,280,360 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 228 mm |
Profundidad | 493 mm |
Altura | 492 mm |
Peso | 9,39 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 285 mm |
Profundidad del paquete | 537 mm |
Altura del paquete | 539 mm |
Peso del paquete | 10,8 kg |
Otras características | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 |
Ficha técnica
Tipo | PC |
---|---|
Color del producto | Negro |
Fuente de alimentación incluida | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Factor de forma | Midi Tower |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Reviews
No customer reviews for the moment.