DeepCool CL500 Midi Tower Negro, Gris
DeepCool CL500, Midi Tower, PC, Negro, Gris, ATX, micro ATX, Mini-ITX, Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), SPCC, Vidrio templado, Juego
-
Política de seguridad (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de entrega (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
-
Política de devolución (editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
El DeepCool CL500 es un case ATX de torre media diseñado para un alto flujo de aire y
facilidad de uso para proporcionar un chasis sensible con una mejor funcionalidad.
Basado en el rendimiento
Los grandes paneles de malla atraen más flujo de aire para garantizar que el sistema se enfríe y funcione al máximo.
Configuración hecha simple
Comenzar es fácil. El acceso desde cada lado es fácil con paneles laterales magnéticos y un botón de un toque para la parte superior.
Creado para constructores
Un concentrador de ventilador PWM integrado y un soporte de GPU ajustable incorporado, ayudan a mantener su sistema organizado y alineado. La administración de cables también se facilita con correas de velcro, arandelas de goma y espacio libre adicional.
Interfaz USB Tipo C
Dos puertos USB 3.0 frontales y un USB 3.1 Gen 2 Tipo-C están disponibles para una carga rápida y conectividad con los últimos dispositivos.
DeepCool CL500. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro, Gris. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 226 mm, Profundidad: 516 mm, Altura: 473 mm
Diseño | |
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), SPCC, Vidrio templado |
Color del producto | Negro, Gris |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Gestión de cables | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16,5 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 33 cm |
Máxima longitud de PSU | 16 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrada de audio | No |
Salida de audio | No |
Enfriamiento | |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,240 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 226 mm |
Profundidad | 516 mm |
Altura | 473 mm |
Peso | 8,4 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 585 mm |
Profundidad del paquete | 535 mm |
Altura del paquete | 565 mm |
Peso del paquete | 9,75 kg |
Otras características | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 |
Espacio requerido para gestión de cables | 2,3 cm |
Ficha técnica
Tipo | PC |
---|---|
Color del producto | Negro, Gris |
Fuente de alimentación incluida | No |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Factor de forma | Midi Tower |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Reviews
No customer reviews for the moment.